Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . Buna göre en yüksek puanla öğrenci alan üniversite HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ oldu.
2011-2012 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Bölüm | Üniversite Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
Hemşirelik | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Bolu Sağlık Yük.O. | YGS-2 | 72 | 379.189 | 456.252 |
Hemşirelik | Adıyaman Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 371.727 | 438.382 |
Hemşirelik | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Aydın Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 373.729 | 423.881 |
Hemşirelik | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Sağ. YO | YGS-2 | 88 | 364.182 | 438.907 |
Hemşirelik | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 103 | 344.898 | 364.959 |
Hemşirelik | Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 361.265 | 430.207 |
Hemşirelik | Akdeniz Üniversitesi | Antalya Sağ. YO | YGS-2 | 123 | 384.236 | 475.768 |
Hemşirelik | Aksaray Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 358.955 | 421.989 |
Hemşirelik | Amasya Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 366.190 | 445.349 |
Hemşirelik | Ankara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 103 | 418.658 | 456.742 |
Hemşirelik | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 123 | 351.395 | 458.508 |
Hemşirelik | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 378.332 | 461.243 |
Hemşirelik | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O. | YGS-2 | 82 | 364.595 | 405.439 |
Hemşirelik | Bezm-i Alem Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 18 | 225.061 | 368.950 |
Hemşirelik | Bozok Üniversitesi (Yozgat) | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 352.626 | 425.592 |
Hemşirelik | Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) | Manisa Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 370.434 | 415.029 |
Hemşirelik | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 113 | 359.630 | 438.923 |
Hemşirelik | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 375.645 | 400.919 |
Hemşirelik | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 351.539 | 387.468 |
Hemşirelik | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Adana Sağ. YO | YGS-2 | 216 | 389.251 | 466.413 |
Hemşirelik | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Kütahya Sağ. YO | YGS-2 | 144 | 362.412 | 418.261 |
Hemşirelik | Düzce Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 361.624 | 382.384 |
Hemşirelik | Ege Üniversitesi (İzmir) | İzmir Atatürk Sağ. YO | YGS-2 | 103 | 412.158 | 487.211 |
Hemşirelik | Ege Üniversitesi (İzmir) | İzmir Ödemiş Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 380.799 | 411.628 |
Hemşirelik | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 93 | 380.878 | 476.758 |
Hemşirelik | Erzincan Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 350.011 | 402.071 |
Hemşirelik | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Sağ. YO | YGS-2 | 103 | 397.167 | 458.570 |
Hemşirelik | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 20 | 268.050 | 304.330 |
Hemşirelik | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Elazığ Sağ. YO | YGS-2 | 134 | 364.852 | 427.595 |
Hemşirelik | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 93 | 410.108 | 523.368 |
Hemşirelik | Gaziantep Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 113 | 377.224 | 451.113 |
Hemşirelik | Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Tokat Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 355.452 | 431.680 |
Hemşirelik | Giresun Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 82 | 350.829 | 390.637 |
Hemşirelik | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Sağ. YO | YGS-2 | 103 | 349.960 | 373.816 |
Hemşirelik | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 82 | 440.397 | 488.471 |
Hemşirelik | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Malatya Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 383.473 | 443.938 |
Hemşirelik | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 43 | 237.915 | 309.701 |
Hemşirelik | İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik Fak | MF-3 | 154 | 396.254 | 463.471 |
Hemşirelik | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 103 | 363.446 | 413.590 |
Hemşirelik | İzmir Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 30 | 309.122 | 365.532 |
Hemşirelik | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Kars Sağ. YO | YGS-2 | 164 | 344.136 | 444.507 |
Hemşirelik | Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 375.915 | 494.911 |
Hemşirelik | Karabük Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 62 | 353.539 | 391.038 |
Hemşirelik | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 356.766 | 424.513 |
Hemşirelik | Kastamonu Üniversitesi | Fazıl Boyner Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 352.358 | 393.505 |
Hemşirelik | Kırıkkale Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 52 | 370.802 | 406.431 |
Hemşirelik | Kırklareli Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 351.021 | 409.017 |
Hemşirelik | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 359.743 | 407.145 |
Hemşirelik | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 385.699 | 454.091 |
Hemşirelik | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 20 | 314.323 | 394.048 |
Hemşirelik | Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 354.215 | 419.277 |
Hemşirelik | Marmara Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 113 | 401.349 | 464.016 |
Hemşirelik | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Sağ. YO | YGS-2 | 123 | 357.916 | 426.312 |
Hemşirelik | Mersin Üniversitesi | İçel Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 386.419 | 439.223 |
Hemşirelik | Muğla Üniversitesi | Muğla Sağ. YO | YGS-2 | 154 | 367.805 | 401.592 |
Hemşirelik | Muğla Üniversitesi | Fethiye Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 364.706 | 410.291 |
Hemşirelik | Muş Alparslan Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 62 | 348.652 | 504.357 |
Hemşirelik | Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 360.816 | 420.787 |
Hemşirelik | Nevşehir Üniversitesi | Sema ve Vefa Küçük Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 360.652 | 407.369 |
Hemşirelik | Niğde Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 369.795 | 417.686 |
Hemşirelik | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 35 | 202.683 | 262.872 |
Hemşirelik | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Samsun Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 390.558 | 482.868 |
Hemşirelik | Ordu Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 355.330 | 419.137 |
Hemşirelik | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 376.460 | 419.445 |
Hemşirelik | Rize Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 82 | 351.180 | 421.765 |
Hemşirelik | Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağ. YO | YGS-2 | 103 | 371.858 | 413.721 |
Hemşirelik | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 113 | 375.659 | 434.605 |
Hemşirelik | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 374.879 | 458.054 |
Hemşirelik | Siirt Üniversitesi hemşirelik | Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 349.694 | 446.671 |
Hemşirelik | Sinop Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 353.276 | 371.745 |
Hemşirelik | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 93 | 371.080 | 440.879 |
Hemşirelik | Şifa Üniversitesi (İzmir) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 50 | 311.704 | 412.344 |
Hemşirelik | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağ.Bil.Fak.ültesi | MF-3 | 93 | 357.565 | 455.127 |
Hemşirelik | Uşak Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 356.600 | 395.876 |
Hemşirelik | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 20 | 213.542 | 300.358 |
Hemşirelik | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 103 | 379.139 | 415.077 |
Hemşirelik | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Van Sağ. YO | YGS-2 | 134 | 360.966 | 424.879 |
Hemşirelik | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Zonguldak Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 356.800 | 437.084 |
Hemşirelik | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 60 | 219.529 | 341.748 |
Hemşirelik | Bitlis Eren Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 347.074 | 380.254 |
Hemşirelik | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Diyarbakır Atatürk Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 395.444 | 454.843 |
Hemşirelik | Harran Üniversitesi (Urfa) | Şanlıurfa Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 369.238 | 464.380 |
Hemşirelik | Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Hatay Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 376.564 | 409.784 |
Hemşirelik | Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 93 | 348.146 | 366.879 |
Hemşirelik | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Trabzon Sağ. YO | YGS-2 | 123 | 372.453 | 444.063 |
Hemşirelik | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Bursa Sağ. YO | YGS-2 | 134 | 392.790 | 463.247 |
Hemşirelik | Hitit Üniversitesi (Çorum) | Sağ. YO | YGS-2 | 72 | 354.541 | 436.290 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 15 | 310.153 | 384.446 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 10 | 300.766 | 341.166 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 16 | 252.564 | 294.380 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Bezm-i Alem Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 6 | 334.330 | 364.835 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 10 | 342.955 | 378.527 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 55 | 286.766 | 369.892 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İzmir Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 15 | 350.888 | 382.944 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 19 | 283.587 | 333.587 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Şifa Üniversitesi (İzmir) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 5 | 419.783 | 433.840 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 8 | 308.674 | 347.778 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 50 | 228.828 | 273.879 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 30 | 221.686 | 296.496 |
Hemşirelik (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 5 | 225.885 | 255.439 |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 15 | 203.364 | 335.882 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 25 | 245.722 | 333.659 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 5 | 401.207 | 424.634 |
Hemşirelik (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Malatya Sağ. YO | YGS-2 | 113 | 351.477 | 403.085 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 50 | 371.489 | 442.777 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Bezm-i Alem Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 6 | 392.204 | 394.658 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 5 | 438.420 | 466.907 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 7 | 401.328 | 415.601 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 5 | 392.418 | 428.091 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İzmir Üniversitesi | Sağ. YO | YGS-2 | 5 | 383.764 | 426.968 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 10 | 451.407 | 480.287 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.YO | YGS-2 | 6 | 382.318 | 405.795 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Şifa Üniversitesi (İzmir) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 5 | 448.906 | 463.990 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 6 | 372.498 | 392.299 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 5 | 311.860 | 329.119 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşe) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 150 | 206.038 | 372.564 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 35 | 207.222 | 339.043 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 11 | 209.525 | 363.047 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 7 | 311.740 | 353.432 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 3 | 356.090 | 367.820 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 25 | 286.665 | 333.670 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 5 | 370.155 | 414.456 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Sağ.Bil.Fak. | MF-3 | 4 | 388.399 | 410.731 |
Hemşirelik YO | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 139 | 403.511 | 458.914 |
Hemşirelik YO | Ege Üniversitesi (İzmir) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 216 | 388.432 | 460.582 |
Hemşirelik YO | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 80 | 239.426 | 305.729 |
Hemşirelik YO | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 100 | 263.752 | 317.816 |
Hemşirelik YO | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 27 | 271.462 | 395.446 |
Hemşirelik YO | Gülhane Askeri Tıp Akademisi(Ankara) | Askeri Tıp Fak hemşirelik | MF-3 | 120 | 374.537 | 464.463 |
Hemşirelik YO (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 20 | 317.884 | 357.540 |
Hemşirelik YO (Tam Burslu) | Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 8 | 389.963 | 408.504 |
Hemşirelik YO (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 10 | 377.417 | 398.141 |
Hemşirelik YO (Tam Burslu) | Türk hava kurumu Üniversitesi (Ankara) | Hemşirelik YO | YGS-2 | 3 | 409.609 | 447.834 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO | İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO | YGS-2 | 135 | 260.643 | 397.555 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO (Tam Burslu) | İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YO | YGS-2 | 15 | 401.237 | 459.959 |
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları 2011 2012, Hemşirelik Başarı Sırası sıralaması 2011 2012,Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler, Hemşirelik Puanı 2012, Hemşirelik Puan Türü, Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Hemşirelik YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2012,Hemşirelik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Hemşirelik Kontenjanları 2011 2012
0 yorum:
Yorum Gönder